Daftar Harga Kulkas Merk Samsung - Lemari pendingin atau lebih familiar di sebut dengan kulkas merupakan salah satu dari sekian banyak perabot elektronik yang sangat di butuhkan. Ini tidak terlepas dari perannya yang sangat besar dalam hal menyimpan makanan. Jika dahulu banyak orang yang menyimpan makanan di lemari biasa, kini banyak yang beralih ke kulkas. Asalannya tentu karena lemari biasa hanya bisa melindungi makanan dari hewan seperti tikus dan lalat misalnya. Sedangkan kulkas sendiri sangat komplit, tidak hanya melindungi makanan dari semua jenis hewan. Namun juga bisa menjaga makanan agar tetap segar dan tahan lama(tidak mudah busuk).
Saat ini sendiri rasanya hampir setiap rumah telah di lengkapi dengan lemari pendingin ini, selain memang di butuhkan, kulkas sendiri memiliki harga yang terjangkau. Dengan uang 1 jutaan saja sudah bisa membawa pulang kulkas dengan kualitas jempolan. Selain di gunakan pribadi di rumah, kini kulkas juga telah di gunakan di berbagai tempat termasuk rumah sakit. Dimana kamar dengan kelas VIP sudah di lengkapi dengan kulkas di dalamnya. Intinya kulkas saat ini memang menjadi perabot rumah tangga yang sangat di butuhkan terutama oleh ibu rumah tangga.
Di Indonesia sendiri bisa di bilang pasar dari lemari pendingin sangat padat, ini terbukti dari angka penjualan yang cukup tinggi. Selain itu yang membuktikan bahwa pasar dari kulkas ini cukup tinggi ialah banyaknya jenis kulkas yang beredar di pasaran, mulai dari brand Samsung, LG, Sharp, Panasonic, Aqua, Sanyo dan masih banyak lagi. Setiap brand atau merk dagang memiliki kulkas dengan keunggulan tersendiri. Ada yang menawarkan fitur teknologi, harga terjangkau, desain yang elagan dan lain sebagainya.
Nah di kesempatan kali ini hargamesinterbaru.com akan mengulas daftar harga kulkas dari salah satu brand terkenal di Indonesia yakni Samsung. Untuk saat ini bisa di katakan Samsung hadir dengan kulkas kualitas terbaik, hal ini terbukti dengan fitur-fitur yang di bawa. Tak heran pula jika harga kulkas merk Samsung tergolong tinggi di bandingkan dengan brand lainnya. Hal tersebut tidak terlepas dari garansi serta spare part yang mudah di dapatkan. Hampir setiap toko mesin menjual kulkas merk Samsung ini, terutama di kota-kota besar.
Jika anda memang tertarik dengan kulkas merk Samsung, ada kalanya anda mencari tahu mana kulkas yang sesaui dengan kebutuhan anda. Karena Samsung sendiri menghadirkan banyak sekali variasi, mulai dari 2 pintu tipe biasa sampai 2 pintu dengan tipe side by side yang di bandrol dengan harga yang cukup tinggi.
Langsung saja simak info daftar harga lemari es Samsung pada tabel berikut ini, kami sudah menyiapkan berbagai tipe kulkas Samsung lengkap dengan fitur atau spesifikasinya.
Daftar Harga Lemari Es Merk Samsung Terbaru
BRAND/TIPE | SPESIFIKASI | HARGA |
SAMSUNG RT20FARWDSA | 2 Pintu, 203 liter, Recessed Handle, LED Lighting, Twist Ice Maker (Ice Max), No Frost, Deodorizing Filter | 3.500.000 |
SAMSUNG RT22FARBDSA | 2 Pintu, 234 liter, Twist Ice Maker, LED Interior Light, Easy Slide Shelf, Moist Fresh Zone, Recess Handle, energy savings | 3.700.000 |
SAMSUNG RT22FAJBDSA | 2 Pintu, 234 L, Twist Ice Maker (Ice Max), No Frost, Moist Fresh Zone, Bar Handle, LED Lighting, Multi Storage Box | 3.900.000 |
SAMSUNG RT25FARBDSA | 2 Pintu, 255 liter, Twist Ice Maker, Deodorizing Filter, LED Interior Light, Recessed Handle, Optimal humidity, Big Box | 4.100.000 |
SAMSUNG RT29FARBDSA | 2 Pintu, 302 liter, Moist Fresh Zone, Twist Ice Maker, LED Interior Light, Recess Handle, No Frost, Cool Pack Freezer | 4.450.000 |
SAMSUNG RT29FAJBDSA | 2 Pintu, 302 liter, Twist Ice Maker, LED Interior Light, Moist Fresh Zone, Bar Handle, No Frost, Energy savings | 4.450.000 |
SAMSUNG RT29FARBDP1 | 2 Pintu, 302 liter, Easy Slide, Cool Pack, Twist Ice Maker, Recessed Handle, Deodorizing Filter, LED Lighting, No Frost | 4.610.000 |
SAMSUNG RT32FARCDP1 | 2 Pintu, 322 liter, 2 Twist Ice Maker, Easy Slide, Digital Inverter, Recessed Handle, 9 hours Coolpack, Silver Plus Deodorizer | 4.720.000 |
SAMSUNG RT32FARCDSA | 2 Pintu, 322 liter, 2 Twist Ice Maker, No Frost, Silver Plus Deodorizer, Recessed Handle, LED Interior Light, Multi Store Basket | 4.940.000 |
SAMSUNG RT32FAJCDSP | 2 Pintu, 322 liter, 2 Twist Ice Maker (Ice Max), No Frost, Easy Slide Shelf, Bar Handle, LED Interior Light, Low Wattage | 5.050.000 |
SAMSUNG RT35FAACDP1 | 2 Pintu, 363L, Twist Ice Maker (Ice Max), 9H Coolpack, LED Lighting, Recessed Handle, Digital Inverter, Silver Plus Deodorizer, Fresh Zone | 5.550.000 |
SAMSUNG RT35FAACDSA | 2 Pintu, 363 liter, Ice Max, Easy Recessed Handle, No Frost, Silver Plus Deodorizer, LED Interior Light, Multi Store Basket | 5.710.000 |
SAMSUNG RT45LSIH | 2 Pintu, 450 Ltr, External Controller, Tempered Glass Shelves, LED Lighting, Cool Pack, Fresh Box, Silver Plus Deodorizer | 5.740.000 |
SAMSUNG RT38FAADDP2 | 2 Pintu, 385L, 2 Twist Ice Maker, Easy Handle, 9H Coolpack, Deodorizer, Moist Fresh Zone, Easy Slide, Digital Inverter, Anti Bacterial Protector | 6.370.000 |
SAMSUNG RT43H5001SA | 2 Pintu, 440 liter, Coolpack, Tempered Glass, Twist Ice Maker (Ice Max), LED Lighting, Deodorizing Filter, Recessed Handle, No Frost | 6.990.000 |
SAMSUNG RT46H5251SA | 2 Pintu, 459 liter, Twist Ice Maker, Coolpack, Tempered Glass, Door Pocket, LED Interior Light, Deodorizer | 7.990.000 |
SAMSUNG RT50H6351SA | 2 Pintu, 506 liter, Twist Ice Maker, LED Interior Light, Door Pocket, Deodorizer | 9.690.000 |
SAMSUNG RT5962HTBSL | 2 Pintu, 585 liter, Twist Icemaker, Bar Handle, Energy efficiency, Digital Display, LED Interior Light, djustable Guard, Tempered Glass Shelves | 9.890.000 |
SAMSUNG RSA1STSL | Side by Side, 540 liter, Mono Cooling System, Vegetable and Fruit Drawer, Long Bar Handle, Fridge & Freezer Drawer, Deli Box, Multi Flow | 10.500.000 |
SAMSUNG RSA1VTSL | Side by Side, 540 liter, Home Bar, Long Bar Handle, Vegetable and Fruit Drawer, Mono Cooling System, Big Top Guard, No Frost, White LED Lighting | 11.270.000 |
SAMSUNG RSH5SUSL1 | Side by Side, 551 liter, Twin Cooling System, LED Lighting, Vegetable & Fruit Drawer, Twist Ice Maker, Long Bar Handle, Deodorizer, No Frost | 14.230.000 |
SAMSUNG RS21HPUSL | Side by Side, 580 liter, Silver Nano Health System, LED Interior Lightings, Water and Ice Dispenser, light-rich LED interior lightings | 15.720.000 |
SAMSUNG RS554NRUA1J | Side by Side, 591L, Twin Cooling System, Twist Ice Maker, Vegetable & Fruit Drawer, Full Hidden Handle, Tower LED Lighting, Digital Inverter, Door Censor | 16.490.000 |
SAMSUNG RS22HZNBP | Side by Side, 506L, Twin Cooling, Easy Handle, Water and Ice Dispenser, Digital Inverter, LED Lighting, Home Bar, Wine Bottle Rack, Cool Select Zone | 20.340.000 |
SAMSUNG RH57H8030WZ | Side by Side, 574L, Twin Cooling System, In Door Ice Maker, Dispenser with Water Filter, Bacteria Safe Ionizer, FSR Handle, LED Lighting, Deodorizing Filter, Metal Cooling Guard | 27.010.000 |
SAMSUNG RH863GFMG7H | Side by Side, 856L, Twin Cooling System, New EZ Ice maker, Dispenser with Water Filter, Bacteria Safe Ionizer, Food showcase handle, Ice Blue LED, Metal Cooling Guard | 33.870.000 |
Baca Juga : Daftar Harga Kulkas Side by Side 2 Pintu Terbaru 2017
Menurut informasi yang kami dapatkan di berbagai sumber di internet, Samsung sendiri hanya memproduksi kulkas dengan minimal 2 pintu. Hal tersebut membuat kulkas terlihat lebih mewah dan elegan serta menambah kemewahan interior di dalam rumah. Harga yang tertera di atas dapat berubah kapan saja tanpa pemberitahuan sebelumnya. Harga hanya sekedar prediksi atau kisaran saja, jadi di lapangan mungkin bisa berbeda meskipun selisih sedikit. Cukup sekian semoga bermanfaat informasi harga kulkas merk Samsung terbaru.
Daftar Harga Kulkas Merk Samsung Terbaru 2017
4/
5
Oleh
Ayu